Home

grandmère Volcanique mesure poids laine de verre au m2 isover polyvalent Catena album

Panneaux isolant murs laine de verre kraft Isover - 1,35 x 0,6 m ép.120 mm  R. 3,75 m²K/W (vendu par lot de 5 panneaux) | Castorama
Panneaux isolant murs laine de verre kraft Isover - 1,35 x 0,6 m ép.120 mm R. 3,75 m²K/W (vendu par lot de 5 panneaux) | Castorama

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 280  mm - R = 8 m².K/W - rouleau de 2x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 280 mm - R = 8 m².K/W - rouleau de 2x1,2 m | POINT.P

Laine de verre à souffler Comblissimo – BigMat Girardon
Laine de verre à souffler Comblissimo – BigMat Girardon

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Isoconfort 35 - ép. 100 mm - R = 2,85  m².K/W - rouleau de 5,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Isoconfort 35 - ép. 100 mm - R = 2,85 m².K/W - rouleau de 5,5x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 300  2,6x1,2m R=7,50 m².k/w ACERMI 02/018/052 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 300 2,6x1,2m R=7,50 m².k/w ACERMI 02/018/052 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre revêtue kraft GR 32 120  1,35x0,6m R=3,75 m².k/w ACERMI 02/018/100 Paquet 4,05 m2 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre revêtue kraft GR 32 120 1,35x0,6m R=3,75 m².k/w ACERMI 02/018/100 Paquet 4,05 m2 | e-sfic

Laine de verre ou laine de roche? - Conseils Thermiques
Laine de verre ou laine de roche? - Conseils Thermiques

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 300  2,6x1,2m R=7,50 m².k/w ACERMI 02/018/052 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 300 2,6x1,2m R=7,50 m².k/w ACERMI 02/018/052 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 nu pour isolation des  murs par l'intérieur - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 nu pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 100 mm - 1,35x0,6 m - R = 3,15 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 32 roulé ép. 120mm  2,7x1,2m R=3,75 m².k/w ACERMI 02/018/100 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 32 roulé ép. 120mm 2,7x1,2m R=3,75 m².k/w ACERMI 02/018/100 | Dispano

Rouleau de laine de verre ISOVER Combles aménagés 035 confort, Ep.80mm,  7x1.2m | Leroy Merlin
Rouleau de laine de verre ISOVER Combles aménagés 035 confort, Ep.80mm, 7x1.2m | Leroy Merlin

Laine de verre Murs ISOVER ép.140 mm - Rouleau kraft 2,7 x 1,2 m R. 4,35  m².K/W | Castorama
Laine de verre Murs ISOVER ép.140 mm - Rouleau kraft 2,7 x 1,2 m R. 4,35 m².K/W | Castorama

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Isoconfort 35 - ép. 100 mm - R = 2,85  m².K/W - rouleau de 5,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Isoconfort 35 - ép. 100 mm - R = 2,85 m².K/W - rouleau de 5,5x1,2 m | POINT.P

Poids de la laine de verre au m² - Constructeur travaux
Poids de la laine de verre au m² - Constructeur travaux

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 280  mm - R = 8 m².K/W - rouleau de 2x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 280 mm - R = 8 m².K/W - rouleau de 2x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 32R 160mm 2,80x0,6m  R=5,00 m².k/w ACERMI 08/018/544 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 32R 160mm 2,80x0,6m R=5,00 m².k/w ACERMI 08/018/544 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre revêtue kraft alu Shedisol Alu  50 1,500x1m R=1,40 m².k/w ACERMI 03/018/212 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre revêtue kraft alu Shedisol Alu 50 1,500x1m R=1,40 m².k/w ACERMI 03/018/212 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 30 111 1,35x0,6m  R=3,70 m².k/w ACERMI 17/018/1288 | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 30 111 1,35x0,6m R=3,70 m².k/w ACERMI 17/018/1288 | Dispano

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 32 isolation  combles et toitures - ép. 200 mm - R = 6,25 m².K/W - rouleau de 2,2x1,2 m |  POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 32 isolation combles et toitures - ép. 200 mm - R = 6,25 m².K/W - rouleau de 2,2x1,2 m | POINT.P

8 panneaux de laine de verre ISOVER Murs 032 kraft, Ep.100mm, 1.35x0.6m |  Leroy Merlin
8 panneaux de laine de verre ISOVER Murs 032 kraft, Ep.100mm, 1.35x0.6m | Leroy Merlin

Rouleau de laine de verre ISOVER Murs 032 kraft, Ep.140mm, 2.7x1.2m | Leroy  Merlin
Rouleau de laine de verre ISOVER Murs 032 kraft, Ep.140mm, 2.7x1.2m | Leroy Merlin

Les isolants en laine de verre
Les isolants en laine de verre

12 panneaux de laine de verre ISOVER Pb 38 kraft, Ep.75mm, 1.35x0.6m |  Leroy Merlin
12 panneaux de laine de verre ISOVER Pb 38 kraft, Ep.75mm, 1.35x0.6m | Leroy Merlin

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 200  3,0x1,2m R=5,70 m².k/w ACERMI 05/018/408 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 200 3,0x1,2m R=5,70 m².k/w ACERMI 05/018/408 | e-sfic

Rouleau laine de verre ISOVER l. 1,20 x L. 2,7 m x ép. 100 mm
Rouleau laine de verre ISOVER l. 1,20 x L. 2,7 m x ép. 100 mm